| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1E / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 4 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 195 | Синицька Ганна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 2 | 82 | Плотніченко Марія | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |||
| 3 | 213 | Черкашина Вероніка | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга | |||
| 4 | 27 | Горбульова Марія | Дніпро | Unique Dance Team | Кучеренко Кирило | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Жосан Віталій (Кам`янське) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Кучеренко Кирило (Дніпро) | |
| 5. (E) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 6. (F) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 7. (G) Яценко Сергiй (Павлоград) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | Синицька Ганна | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 2 | 82 | Плотніченко Марія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 3 | 213 | Черкашина Вероніка | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 27 | Горбульова Марія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 195 | 2222121 | - | 7 | - | - | 1.0 |
| 82 | 1134213 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 213 | 3313434 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 27 | 4441342 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 195 | 2223111 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 82 | 1134223 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 213 | 3412442 | - | - | 4(8) | - | 3.0 |
| 27 | 4341334 | - | - | 4(10) | - | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 82 | 1133113 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 213 | 2312242 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 195 | 3224321 | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 27 | 4441434 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||
| 195 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2(2.0) | - | - | - | 1 |
| 82 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1(1.0) | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net