| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2E / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 (?-6) 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 171 | Козлова Ніка | Кам’янське | Сокол | Сокол Сергій | |||
| 2 | 64 | Книш Ксєнія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| 3 | 55 | Блажнова Злата | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| 4 | 206 | Савченко Марія | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |||
| 5 | 114 | Смірнова Анна | Дніпро | DKDance | Долгополов Костянтин | |||
| 6 | 48 | Юр'єва Тетяна | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Беляєв Єгор (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Кушлявічус Каріна (Павлоград) | |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 8. (H) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 9. (I) Сокол Сергій (Кам’янське) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Козлова Ніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 64 | Книш Ксєнія | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 55 | Блажнова Злата | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 206 | Савченко Марія | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 5 | 114 | Смірнова Анна | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 6 | 48 | Юр'єва Тетяна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 171 | 113111311 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 55 | 361453432 | - | - | 5(12) | 7 | - | - | 2.0 |
| 114 | 522532553 | - | - | 5(12) | 5 | - | - | 3.0 |
| 64 | 255224244 | - | - | - | 7(20) | - | - | 4.0 |
| 206 | 434346126 | - | - | - | 7(21) | - | - | 5.0 |
| 48 | 646665665 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 171 | 112111111 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 64 | 225226432 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 206 | 441335225 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 55 | 363442354 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 114 | 534553543 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 48 | 656664666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 171 | 112111211 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 64 | 224223332 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 206 | 431334124 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 55 | 363442443 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 114 | 545556565 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 48 | 656665656 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net