| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1E / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 (?-6) 5 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 133 | Слапигіна Мілана | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |||
| 2 | 283 | Костіна Варвара | Павлоград | Antares | Кушлявичюс Каріна | |||
| 3 | 200 | Бачинська Дар'я | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |||
| 4 | 6 | Клімова Кароліна | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | |||
| 5 | 114 | Смірнова Анна | Дніпро | DKDance | Долгополов Костянтин | |||
| 6 | 62 | Журавльова Марія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кравчук Сергій (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 5. (E) Кушлявічюс Каріна (Павлоград) | |
| 6. (F) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 8. (H) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 9. (I) Сокол Сергій (Кам’янське) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Слапигіна Мілана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 283 | Костіна Варвара | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 200 | Бачинська Дар'я | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 6 | Клімова Кароліна | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 114 | Смірнова Анна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 62 | Журавльова Марія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 133 | 112111311 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 283 | 231222262 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 6 | 446354444 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 200 | 653443126 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 114 | 325535555 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 62 | 564666633 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 133 | 111222311 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 283 | 222113232 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 545331126 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 6 | 454445553 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 114 | 333556665 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 62 | 666664444 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 133 | 111121211 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 283 | 232215342 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 545432135 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 6 | 354354653 | - | - | - | 5(17) | 8 | - | 4.0 |
| 114 | 423546466 | - | - | - | 5(17) | 6 | - | 5.0 |
| 62 | 666663524 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net