| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1E / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 (?-5) 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 133 | Слапигіна Мілана | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |||
| 2 | 288 | Діденко Анастасія | Павлоград | Antares | Кушлявичюс Каріна | |||
| 3 | 51 | Ігнатьєв Іван | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 4 | 200 | Бачинська Дар'я | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |||
| 5 | 6 | Клімова Кароліна | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Беляєв Єгор (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Жосан Віталій (Кам`янське) | |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 7. (G) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 8. (H) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 9. (I) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Слапигіна Мілана | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 288 | Діденко Анастасія | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 51 | Ігнатьєв Іван | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 200 | Бачинська Дар'я | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 6 | Клімова Кароліна | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 133 | 111122211 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 51 | 222211323 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 288 | 343433142 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 6 | 434555434 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 200 | 555344555 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 288 | 221311112 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 133 | 312133221 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 51 | 153222533 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 200 | 545444344 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 6 | 434555455 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 133 | 312131211 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 288 | 221213122 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 51 | 154322534 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 200 | 545444343 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 6 | 433555455 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net