| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 2E / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 (?-6) 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 288 | Діденко Анастасія | Павлоград | Antares | Кушлявичюс Каріна | |||
| 2 | 184 | Буза Вероніка | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 3 | 289 | Філатова Олена | Павлоград | Antares | Кушлявичюс Каріна | |||
| 4 | 100 | Литвин Таїсія | Дніпро | Астра | Єгор Беляєв Катерина Попович | |||
| 5 | 285 | Селюх-Нечаєва Неонілла | Павлоград | Antares | Кушлявичюс Каріна | |||
| 6 | 152 | Дегтяренко Аліна | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Беляєв Єгор (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Кушлявічус Каріна (Павлоград) | |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 8. (H) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 9. (I) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | Діденко Анастасія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 184 | Буза Вероніка | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 3 | 289 | Філатова Олена | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 100 | Литвин Таїсія | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 285 | Селюх-Нечаєва Неонілла | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 152 | Дегтяренко Аліна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 184 | 214422111 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 288 | 331331222 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 289 | 423245443 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 100 | 142514355 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 285 | 555153534 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 152 | 666666666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 288 | 212231122 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 184 | 345413211 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 289 | 521344443 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 285 | 434152534 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 100 | 153525355 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 152 | 666666666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 288 | 222235322 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 289 | 411341433 | - | - | 6(12) | 9 | - | - | 2.0 |
| 184 | 335424211 | - | - | 6(12) | 8 | - | - | 3.0 |
| 100 | 143512154 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 285 | 554153545 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 152 | 666666666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net