| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1+2D / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 (?-5) 1 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 94 | Шевченко Софія | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |||
| 2 | 2 | Євтюхіна Марія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | |||
| 3 | 55 | Блажнова Злата | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| 4 | 64 | Книш Ксєнія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| 5 | 62 | Журавльова Марія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кушлявічюс Каріна (Павлоград) | |
| 6. (F) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 7. (G) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 8. (H) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 9. (I) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Шевченко Софія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 2 | Євтюхіна Марія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 55 | Блажнова Злата | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 64 | Книш Ксєнія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 62 | Журавльова Марія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 94 | 121111121 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 2 | 212222212 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 55 | 333433333 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 64 | 444344444 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 62 | 555555555 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 94 | 111121121 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 2 | 222212212 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 55 | 333333333 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 64 | 444454444 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 62 | 555545555 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 2 | 122121121 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 94 | 211232212 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 55 | 333313333 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 64 | 444454444 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 62 | 555545555 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 94 | 121131112 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 2 | 212212221 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 55 | 333323333 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 64 | 444454454 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 62 | 555545545 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net