| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1D / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 111 | Кривозуб Вероніка | Дніпро | DKDance | Долгополов Костянтин | |||
| 2 | 277 | Бузоверя Аріна | Павлоград | Antares | Кушлявичюс Каріна | |||
| 3 | 149 | Ярошевич Софія | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Бондар Лера | |||
| 4 | 178 | Терновська Катерина | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Жосан Віталій (Кам`янське) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 6. (F) Кушлявічюс Каріна (Павлоград) | |
| 7. (G) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 8. (H) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Кривозуб Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 277 | Бузоверя Аріна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | 149 | Ярошевич Софія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | 178 | Терновська Катерина | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 111 | 111121111 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 277 | 323212222 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 178 | 432334434 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 149 | 244443343 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 111 | 121112221 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 277 | 313221112 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 149 | 244333343 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 178 | 432444434 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 111 | 121121122 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 277 | 313212211 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 149 | 234433343 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 178 | 442344434 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 277 | 313111111 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 121223232 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 178 | 442344323 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 149 | 234432444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||
| 178 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | 4 |
| 149 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | 3 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||
| 178 | 432334434 | 432444434 | 442344434 | 442344323 | - | - | - | 36 | |
| 149 | 244443343 | 244333343 | 234433343 | 234432444 | - | - | 20 | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net