| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1D / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 187 | Гангал Аліса | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 2 | 277 | Бузоверя Аріна | Павлоград | Antares | Кушлявичюс Каріна | |||
| 3 | 51 | Ігнатьєв Іван | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 4 | 178 | Терновська Катерина | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Жосан Віталій (Кам`янське) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 7. (G) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | Гангал Аліса | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 277 | Бузоверя Аріна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 51 | Ігнатьєв Іван | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 178 | Терновська Катерина | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 187 | 123431121 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 277 | 331312312 | - | 5(7) | - | - | 2.0 |
| 51 | 212144233 | - | 5(8) | - | - | 3.0 |
| 178 | 444223444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 277 | 321112311 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 187 | 113421122 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 51 | 232244244 | - | - | 5(11) | - | 3.0 |
| 178 | 444333433 | - | - | 5(15) | - | 4.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 187 | 113221112 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 277 | 331112321 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 51 | 222333233 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 178 | 444444444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 277 | 311112311 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 187 | 123321122 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 51 | 232234233 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 178 | 444443444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||
| 277 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | 2 |
| 187 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | 1 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||
| 277 | 331312312 | 321112311 | 331112321 | 311112311 | - | 25 | - | - | |
| 187 | 123431121 | 113421122 | 113221112 | 123321122 | - | 28 | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net