| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 2D / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 (?-6) 5 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 221 | Передерій Аріна | Дніпро | Браво | Тарасов Кирилл Тарасова Александра | |||
| 2 | 111 | Кривозуб Вероніка | Дніпро | DKDance | Долгополов Костянтин | |||
| 3 | 280 | Біла Ева | Павлоград | Antares | Кушлявичюс Каріна | |||
| 4 | 100 | Литвин Таїсія | Дніпро | Астра | Єгор Беляєв Катерина Попович | |||
| 5 | 217 | Ілларіонова Катерина | Дніпро | Браво | Тарасов Кирилл Тарасова Александра | |||
| 6 | 279 | Виставна Міланія | Дніпро | Dnipro Dance | Балагун Євген | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Лацис Анна (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 7. (G) Парадня Аліса (Дніпро) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Передерій Аріна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 111 | Кривозуб Вероніка | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 280 | Біла Ева | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.5 | |
| 4 | 100 | Литвин Таїсія | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.5 | |
| 5 | 217 | Ілларіонова Катерина | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 6 | 279 | Виставна Міланія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 221 | 342121241 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 211434126 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 100 | 123242433 | - | - | 7(16) | 9(24) | 9(24) | 9(24) | 3.5 |
| 280 | 434313312 | - | - | 7(16) | 9(24) | 9(24) | 9(24) | 3.5 |
| 279 | 655656555 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 217 | 566565664 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 221 | 432122241 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 280 | 123413322 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 111 | 311334115 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 100 | 244241436 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 279 | 655665554 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 217 | 566556663 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 111 | 111134113 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 221 | 324212231 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 280 | 233423322 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 100 | 442351546 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 217 | 566546454 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 279 | 655665665 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 221 | 422111241 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 111234123 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 280 | 234623314 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 100 | 343352535 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 217 | 566445452 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 279 | 655566666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 279 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 6 |
| 217 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 5 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 5 мiсця | |||||||||||
| 279 | 655656555 | 655665554 | 655665665 | 655566666 | - | - | - | - | 19 | - | |
| 217 | 566565664 | 566556663 | 566546454 | 566445452 | - | - | - | - | 21 | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net