| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 C+B / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 199 | Хрипкова Ніка | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія Гловацька Світлана | |||
| 2 | 148 | Чайка Марія | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія | |||
| 3 | 197 | Солобчук Злата | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Бузін Олександр (Нікополь) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Жосан Віталій (Кам`янське) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 7. (G) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 8. (H) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 9. (I) Сокол Сергій (Кам’янське) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Хрипкова Ніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 2 | 148 | Чайка Марія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 3 | 197 | Солобчук Злата | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 199 | 121211112 | 6 | - | - | 1.0 |
| 148 | 213122231 | - | 7 | - | 2.0 |
| 197 | 332333323 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 199 | 132211113 | 5 | - | - | 1.0 |
| 197 | 211332322 | - | 6 | - | 2.0 |
| 148 | 323123231 | - | 5 | - | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 199 | 131221122 | - | 8 | - | 1.0 |
| 148 | 223112331 | - | 6 | - | 2.0 |
| 197 | 312333213 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 148 | 113122111 | 6 | - | - | 1.0 |
| 199 | 331211222 | - | 7 | - | 2.0 |
| 197 | 222333333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 148 | 113122211 | 5 | - | - | 1.0 |
| 199 | 331213132 | - | 5(7) | - | 2.0 |
| 197 | 222331323 | - | 5(9) | - | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net