| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 C+B / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 199 | Хрипкова Ніка | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія Гловацька Світлана | |||
| 2 | 197 | Солобчук Злата | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 3 | 257 | Бондар Марина | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 4 | 4 | Кучеренко Мілана | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кравчук Сергій (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 7. (G) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Хрипкова Ніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 197 | Солобчук Злата | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 13.5 | |
| 3 | 257 | Бондар Марина | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 15.5 | |
| 4 | 4 | Кучеренко Мілана | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 199 | 112111213 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 197 | 233443122 | - | - | 7 | - | 2.0 |
| 257 | 344232341 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 4 | 421324434 | - | - | 5 | - | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 199 | 111121114 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 4 | 422214432 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 197 | 333333221 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 257 | 244442343 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 199 | 121121114 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 197 | 333443221 | - | - | 7(17) | - | 2.0 |
| 257 | 242332343 | - | - | 7(18) | - | 3.0 |
| 4 | 414214432 | - | - | 5 | - | 4.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 199 | 121111112 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 197 | 234443321 | - | - | 6(14) | 9(26) | 2.5 |
| 257 | 342232244 | - | - | 6(14) | 9(26) | 2.5 |
| 4 | 413324433 | - | - | 6(15) | - | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 199 | 121121113 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 4 | 413213421 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 257 | 332332242 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 197 | 244444334 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net