| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 Free Style / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 (?-6) 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 224 | Чопенко Ніка | Дніпро | Браво | Тарасов Кирилл Тарасова Александра | |||
| 2 | 280 | Біла Ева | Павлоград | Antares | Кушлявичюс Каріна | |||
| 3 | 185 | Гаврилова Софія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 4 | 197 | Солобчук Злата | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 5 | 221 | Передерій Аріна | Дніпро | Браво | Тарасов Кирилл Тарасова Александра | |||
| 6 | 279 | Виставна Міланія | Дніпро | Dnipro Dance | Балагун Євген | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Кравчук Сергій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 7. (G) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | Чопенко Ніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 280 | Біла Ева | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 8.5 | |
| 3 | 185 | Гаврилова Софія | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 13.5 | |
| 4 | 197 | Солобчук Злата | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 221 | Передерій Аріна | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 279 | Виставна Міланія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 224 | 111514221 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 280 | 233232133 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 197 | 355151314 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 185 | 442423445 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 221 | 524345552 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 279 | 666666666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 224 | 141215121 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 280 | 233542233 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 197 | 355131315 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 185 | 522323444 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 221 | 414454552 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 279 | 666666666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 224 | 142214121 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 185 | 531423335 | - | - | 6(15) | 7(19) | 9(29) | 9(29) | 2.5 |
| 280 | 223535243 | - | - | 6(15) | 7(19) | 9(29) | 9(29) | 2.5 |
| 221 | 314342552 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 197 | 456151414 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 279 | 665666666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 224 | 132214121 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 280 | 224433243 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 185 | 551522334 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 197 | 345151415 | - | - | - | 6(14) | - | - | 4.0 |
| 221 | 413345552 | - | - | - | 6(17) | - | - | 5.0 |
| 279 | 666666666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net