| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Молодь+Дорослі С+В / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 (?-7) 6 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 123 | Третяк Еріка | Дніпро | Favorit Dance | Єрохіна Дарья Парадня Аліса | |||
| 2 | 219 | Лобанцова Анна | Дніпро | Браво | Тарасов Кирилл Тарасова Александра | |||
| 3 | 190 | Максюта Марія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 4 | 272 | Гапонова Валерія | Дніпро | Харизма | Солодкий Євген Головко Оля | |||
| 5 | 75 | Беляєва Злата | Дніпро | Астра | Єгор Беляєв Попович Катерина | |||
| 6 | 161 | Троценко Валерія | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 7 | 56 | Буднікова Соф'я | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Бузін Олександр (Нікополь) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Кравчук Сергій (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 7. (G) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Третяк Еріка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 2 | 219 | Лобанцова Анна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 3 | 190 | Максюта Марія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 4 | 272 | Гапонова Валерія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | |
| 5 | 75 | Беляєва Злата | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | |
| 6 | 161 | Троценко Валерія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | |
| 7 | 56 | Буднікова Соф'я | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 123 | 123124423 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 219 | 314241331 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 190 | 252533142 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 272 | 466312616 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 161 | 535656575 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 75 | 641767254 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 56 | 777475767 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 123 | 113113114 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 219 | 424241241 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 190 | 252524332 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 272 | 565332523 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 75 | 641766455 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 161 | 336657676 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 56 | 777475767 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 123 | 125114121 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 219 | 314241242 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 190 | 251433333 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 272 | 563322414 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 75 | 642755565 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 161 | 436576676 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 56 | 777667757 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 219 | 113252241 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 190 | 242334332 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 123 | 354113125 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 272 | 565421414 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 75 | 631746553 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 161 | 426565776 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 56 | 777677667 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 219 | 513251241 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 123 | 432124124 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 272 | 365312413 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 190 | 154433335 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 75 | 721645552 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 161 | 246566676 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 56 | 677777767 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||||
| 219 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 123 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3(3.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net