| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Молодь+Дорослі С+В / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 4 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 161 | Троценко Валерія | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 2 | 272 | Гапонова Валерія | Дніпро | Харизма | Солодкий Євген Головко Оля | |||
| 3 | 186 | Гангал Євгенія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 4 | 275 | Тихолиз Олена | Дніпро | Starway | Солодний Євген Борисович | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бузін Олександр (Нікополь) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Жосан Віталій (Кам`янське) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 7. (G) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 8. (H) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 9. (I) Сокол Сергій (Кам’янське) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Троценко Валерія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 2 | 272 | Гапонова Валерія | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 8.5 | |
| 3 | 186 | Гангал Євгенія | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 14.5 | |
| 4 | 275 | Тихолиз Олена | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 272 | 321113121 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 213321212 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 186 | 132232333 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 275 | 444444444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 272 | 321112121 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 213331312 | - | 5(7) | - | - | 2.0 |
| 186 | 132223233 | - | 5(9) | - | - | 3.0 |
| 275 | 444444444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 161 | 111311112 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 186 | 232123233 | - | 5(9) | 9(21) | 9(21) | 2.5 |
| 272 | 323232321 | - | 5(9) | 9(21) | 9(21) | 2.5 |
| 275 | 444444444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 161 | 112211112 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 272 | 321122221 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 186 | 233333333 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 275 | 444444444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 161 | 211321111 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 272 | 322113222 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 186 | 133232333 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 275 | 444444444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net