| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Сеньйори / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 (?-6) 4 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 233 | Козлова Ірина | Дніпро | Ритм | Лацис Анна | |||
| 2 | 69 | Соколовська Марія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| 3 | 63 | Забара Альона | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| 4 | 211 | Мігонько Лідія | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга | |||
| 5 | 71 | Хвостикова Наталя | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| 6 | 139 | Іремадзе Ірина | Дніпро | Myata Dance School | Медяник Віталій | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 7. (G) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Козлова Ірина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 69 | Соколовська Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 63 | Забара Альона | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 211 | Мігонько Лідія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 71 | Хвостикова Наталя | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 139 | Іремадзе Ірина | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 233 | 111221211 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 69 | 244142124 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 63 | 625333433 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 211 | 563415342 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 71 | 452556565 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 139 | 336664656 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 233 | 111312321 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 69 | 232141115 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 63 | 423533232 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 211 | 565224443 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 139 | 346655654 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 71 | 654466566 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 233 | 211221321 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 69 | 432132112 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 63 | 123443233 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 211 | 666314445 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 71 | 555556564 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 139 | 344665656 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net