| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Молодь FreeStyle / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 (?-11) 8 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 123 | Третяк Еріка | Дніпро | Favorit Dance | Єрохіна Дарья Парадня Аліса | |||
| 2 | 219 | Лобанцова Анна | Дніпро | Браво | Тарасов Кирилл Тарасова Александра | |||
| 3 | 190 | Максюта Марія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 4 | 75 | Беляєва Злата | Дніпро | Астра | Єгор Беляєв Попович Катерина | |||
| 5 | 140 | Боєва Ганна | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Бондар Лера | |||
| 6 | 147 | Колчіна Марина | Дніпро | DKDance | Долгополов Костянтин | |||
| 1/2 F | ||||||||
| 7 | 290 | Зуб Ксенія | Павлоград | Antares | Кушлявичюс Каріна | |||
| 8 | 56 | Буднікова Соф'я | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| 9 | 276 | Луценко Ксенія | Львів | Фокстрот | Ткаченко Алла | |||
| 10 | 291 | Леснікова Каріна | Павлоград | Antares | Кушлявичюс Каріна | |||
| 11 | 58 | Гринько Ангеліна | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Бузін Олександр (Нікополь) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Жосан Віталій (Кам`янське) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 6. (F) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 8. (H) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 75 | Беляєва Злата | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 | |
| 2 | 123 | Третяк Еріка | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | 34 | |
| 3 | 219 | Лобанцова Анна | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | 33 | |
| 4 | 190 | Максюта Марія | xxxx.xxxx | xx.xxxxxx | x..xxxxxx | xx.xxxxxx | 31 | |
| 5 | 140 | Боєва Ганна | xxx.xxxxx | xxxxxxx.. | xxx.xxx.x | xxx.xxxx. | 29 | |
| 6 | 147 | Колчіна Марина | ..xxx..xx | .xx.x...x | .xx.x..xx | .xx.x...x | 18 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 290 | Зуб Ксенія | .....x... | .....x.xx | xxx.xx.x. | ..x..x..x | 13 | |
| 8 | 56 | Буднікова Соф'я | x..x..xxx | x.xx..... | ...x..x.. | ...x..... | 11 | |
| 9 | 276 | Луценко Ксенія | .x....... | ...x..x.. | ...x...x. | x..x..xx. | 9 | |
| 10 | 291 | Леснікова Каріна | ....x.... | ......... | ......... | ....x.... | 2 | |
| 11 | 58 | Гринько Ангеліна | ......... | .......x. | ......... | ......... | 1 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Третяк Еріка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 219 | Лобанцова Анна | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 190 | Максюта Марія | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 75 | Беляєва Злата | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 140 | Боєва Ганна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 147 | Колчіна Марина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 123 | 441224111 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 219 | 332442232 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 190 | 125311344 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 75 | 216133556 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 140 | 563655423 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 147 | 654566665 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 123 | 321115211 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 190 | 534321423 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 219 | 242443142 | - | - | 5(10) | - | - | - | 3.0 |
| 75 | 416232355 | - | - | 5(11) | - | - | - | 4.0 |
| 140 | 155554534 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 147 | 663666666 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 123 | 531115111 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 190 | 243321224 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 219 | 162442332 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 75 | 416233456 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 140 | 354654543 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 147 | 625566665 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 123 | 331215321 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 219 | 162343132 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 190 | 544431213 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 75 | 415122456 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 140 | 256554545 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 147 | 623666664 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 190 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 3 |
| 219 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 2 мiсця | |||||||||||
| 190 | 125311344 | 534321423 | 243321224 | 544431213 | - | - | 24 | - | - | - | |
| 219 | 332442232 | 242443142 | 162442332 | 162343132 | - | - | 25 | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net