| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 E / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 (?-5) 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 179 | Виростков Михайло | Тонконог Василіса | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | ||
| 2 | 183 | Чакалов Герман | Кузнецова Олександра | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | ||
| 3 | 215 | Акулов Микита | Лаптєва Злата | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга | ||
| 4 | 281 | Кіров Ілля | Сова Карина | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | ||
| 5 | 22 | Гануш Андрій | Кіряхно Софія | Дніпро | Астра | Красношлик Олена | ||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Бузін Олександр (Нікополь) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 8. (H) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 9. (I) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Виростков Михайло | Тонконог Василіса | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 183 | Чакалов Герман | Кузнецова Олександра | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
| 3 | 215 | Акулов Микита | Лаптєва Злата | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 4 | 281 | Кіров Ілля | Сова Карина | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 22 | Гануш Андрій | Кіряхно Софія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 179 | 211442122 | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 183 | 335113231 | - | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 215 | 442221354 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 281 | 124534443 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 22 | 553355515 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 179 | 111432112 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 183 | 433123241 | - | - | 7(15) | - | - | 2.0 |
| 215 | 342311353 | - | - | 7(16) | - | - | 3.0 |
| 281 | 225544534 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 22 | 554255425 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 179 | 411432132 | - | 5(7) | - | - | - | 1.0 |
| 215 | 242221353 | - | 5(9) | - | - | - | 2.0 |
| 183 | 324113441 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 281 | 135544224 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 22 | 553355515 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net