| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 E / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 (?-7) 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 183 | Чакалов Герман | Кузнецова Олександра | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | ||
| 2 | 109 | Гаращук Матвій | Кулапіна Поліна | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | ||
| 3 | 179 | Виростков Михайло | Тонконог Василіса | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | ||
| 4 | 22 | Гануш Андрій | Кіряхно Софія | Дніпро | Астра | Красношлик Олена | ||
| 5 | 215 | Акулов Микита | Лаптєва Злата | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга | ||
| 6 | 281 | Кіров Ілля | Сова Карина | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | ||
| 7 | 96 | Григор'єв Олег | Рєзнік Анастасія | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | ||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Кравчук Сергій (Київ) | |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 7. (G) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 8. (H) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 9. (I) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Чакалов Герман | Кузнецова Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 109 | Гаращук Матвій | Кулапіна Поліна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 179 | Виростков Михайло | Тонконог Василіса | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 22 | Гануш Андрій | Кіряхно Софія | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 215 | Акулов Микита | Лаптєва Злата | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 |
| 6 | 281 | Кіров Ілля | Сова Карина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
| 7 | 96 | Григор'єв Олег | Рєзнік Анастасія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 183 | 212142411 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 179 | 421551224 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 109 | 154323133 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 215 | 543416652 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 22 | 765235345 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 281 | 336674766 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 96 | 677767577 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 183 | 215131411 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 109 | 161212122 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 22 | 623445235 | - | - | - | 6(18) | - | - | - | 3.0 |
| 215 | 454526343 | - | - | - | 6(20) | - | - | - | 4.0 |
| 179 | 532673654 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 281 | 347364776 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 96 | 776757567 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 183 | 311131311 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 109 | 152222132 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 179 | 443663444 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 22 | 624445226 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 215 | 565317553 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 281 | 236554775 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 96 | 777776667 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net