| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 (?-5) 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 181 | Скоблецький Максим | Стужук Марія | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | ||
| 2 | 259 | Геращенко Дмитро | Лінік Софія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 3 | 261 | Лізунов Георгій | Кореневская Ольга | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 4 | 180 | Лубенский Петр | Забіяка Мілослава | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | ||
| 5 | 109 | Гаращук Матвій | Кулапіна Поліна | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | ||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Кравчук Сергій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 8. (H) Парадня Аліса (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Скоблецький Максим | Стужук Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 259 | Геращенко Дмитро | Лінік Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 261 | Лізунов Георгій | Кореневская Ольга | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 180 | Лубенский Петр | Забіяка Мілослава | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 109 | Гаращук Матвій | Кулапіна Поліна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 181 | 132114222 | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 259 | 314221155 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 261 | 421433311 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 180 | 243352433 | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 109 | 555545544 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 181 | 111114311 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 259 | 223221253 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 261 | 432543124 | - | - | 5(11) | - | - | 3.0 |
| 180 | 344352432 | - | - | 5(13) | - | - | 4.0 |
| 109 | 555435545 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 181 | 111114311 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 259 | 323221254 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 261 | 432332123 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 180 | 244453442 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 109 | 555545535 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 181 | 111224311 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 259 | 222111143 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 261 | 433332224 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 180 | 344453432 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 109 | 555545555 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net