| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 (?-6) 6 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 150 | Білозарчук Данііл | Скрипник Анастасія | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Федоров Євген | ||
| 2 | 182 | Тименко Данил | Бойко Ангелина | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | ||
| 3 | 216 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга | ||
| 4 | 168 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | Дніпро | Каскад | Лісогор Гліб Александрова Тетяна | ||
| 5 | 274 | Атюков Антон | Давиденко Катерина | Дніпро | Тандем | Кухарчук Людмила Поліщук Олеся | ||
| 6 | 169 | Шаповалов Констянтин | Зоря Уляна | Кам’янське | Сокол | Сокол Сергій | ||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Кравчук Сергій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 6. (F) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 7. (G) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 8. (H) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Білозарчук Данііл | Скрипник Анастасія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 182 | Тименко Данил | Бойко Ангелина | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 216 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 168 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 274 | Атюков Антон | Давиденко Катерина | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 169 | Шаповалов Констянтин | Зоря Уляна | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 182 | 412512132 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 150 | 341131341 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 168 | 123263563 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 216 | 254424214 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 169 | 665355426 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 274 | 536646655 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 150 | 331121311 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 412513132 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 168 | 244252264 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 216 | 155334445 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 274 | 526645553 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 169 | 663466626 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 150 | 121221211 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 412512132 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 216 | 354333444 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 168 | 245154355 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 274 | 536445563 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 169 | 663666626 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 150 | 321221113 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 412614232 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 216 | 154535344 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 168 | 245153455 | - | - | - | 5(14) | 9 | - | 4.0 |
| 274 | 536442661 | - | - | - | 5(14) | 6 | - | 5.0 |
| 169 | 663366526 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 216 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 3 |
| 168 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 4 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||||
| 216 | 254424214 | 155334445 | 354333444 | 154535344 | - | - | - | 28 | - | - | 3 |
| 168 | 123263563 | 244252264 | 245154355 | 245153455 | - | - | - | 23 | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net