| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 (?-5) 5 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 182 | Тименко Данил | Бойко Ангелина | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | ||
| 2 | 168 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | Дніпро | Каскад | Лісогор Гліб Александрова Тетяна | ||
| 3 | 216 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга | ||
| 4 | 150 | Білозарчук Данііл | Скрипник Анастасія | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Федоров Євген | ||
| 5 | 169 | Шаповалов Констянтин | Зоря Уляна | Кам’янське | Сокол | Сокол Сергій | ||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Жосан Віталій (Кам`янське) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 7. (G) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Тименко Данил | Бойко Ангелина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | 168 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 216 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 150 | Білозарчук Данііл | Скрипник Анастасія | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
| 5 | 169 | Шаповалов Констянтин | Зоря Уляна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 182 | 423131211 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 216 | 132213342 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 168 | 214322535 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 150 | 341544424 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 169 | 555455153 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 182 | 422131111 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 168 | 114222522 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 150 | 331443433 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 216 | 243314345 | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 169 | 555555254 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 182 | 333131111 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 168 | 114212322 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 216 | 222324433 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 150 | 441553544 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 169 | 555445255 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 168 | 114132411 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 323211122 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 216 | 232323333 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 150 | 441454544 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 169 | 555545255 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net