| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 C / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 258 | Бечке Тимофій | Залевська Марія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 2 | 266 | Кляутін Ілля | Черкасова Дарина | Дніпро | Лінія танцю | Нікітін Максим Тополевська Ольга | ||
| 3 | 168 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | Дніпро | Каскад | Лісогор Гліб Александрова Тетяна | ||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 7. (G) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Бечке Тимофій | Залевська Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 266 | Кляутін Ілля | Черкасова Дарина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 168 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 258 | 111212111 | 7 | - | - | 1.0 |
| 266 | 223321332 | - | 5 | - | 2.0 |
| 168 | 332133223 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 258 | 211112111 | 7 | - | - | 1.0 |
| 266 | 122321233 | - | 6 | - | 2.0 |
| 168 | 333233322 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 258 | 211112111 | 7 | - | - | 1.0 |
| 266 | 323321232 | - | 5 | - | 2.0 |
| 168 | 132233323 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 258 | 111112111 | 8 | - | - | 1.0 |
| 266 | 323221222 | - | 7 | - | 2.0 |
| 168 | 232333333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 258 | 111112111 | 8 | - | - | 1.0 |
| 266 | 323221332 | - | 5 | - | 2.0 |
| 168 | 232333223 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net