| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі C / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 7 | Конопелько Ілля | Желізняк Аліса | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 2 | 124 | Клименко Владислав | Майборода Поліна | Дніпро | Favorit Dance | Єрохіна Дарья Парадня Аліса | ||
| 3 | 9 | Хаймінов Олексій | Бушна Софія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 7. (G) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Конопелько Ілля | Желізняк Аліса | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 124 | Клименко Владислав | Майборода Поліна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 9 | Хаймінов Олексій | Бушна Софія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 7 | 111121311 | 7 | - | - | 1.0 |
| 9 | 223232122 | - | 7 | - | 2.0 |
| 124 | 332313233 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 7 | 111111111 | 9 | - | - | 1.0 |
| 124 | 222222222 | - | 9 | - | 2.0 |
| 9 | 333333333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 7 | 111111211 | 8 | - | - | 1.0 |
| 124 | 222222122 | - | 9 | - | 2.0 |
| 9 | 333333333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 7 | 111111311 | 8 | - | - | 1.0 |
| 124 | 222222122 | - | 9 | - | 2.0 |
| 9 | 333333233 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 7 | 111111111 | 9 | - | - | 1.0 |
| 124 | 223222233 | - | 6 | - | 2.0 |
| 9 | 332333322 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net