| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Молодь Free Style / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 124 | Клименко Владислав | Майборода Поліна | Дніпро | Favorit Dance | Єрохіна Дарья Парадня Аліса | ||
| 2 | 9 | Хаймінов Олексій | Бушна Софія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 3 | 169 | Шаповалов Констянтин | Зоря Уляна | Кам’янське | Сокол | Сокол Сергій | ||
| 4 | 262 | Супрун Марко | Габестро Марта | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кравчук Сергій (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 7. (G) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 8. (H) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 9. (I) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Клименко Владислав | Майборода Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
| 2 | 9 | Хаймінов Олексій | Бушна Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
| 3 | 169 | Шаповалов Констянтин | Зоря Уляна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
| 4 | 262 | Супрун Марко | Габестро Марта | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 124 | 121111111 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 9 | 212222232 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 169 | 333334323 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 262 | 444443444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 124 | 211221111 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 9 | 122112232 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 169 | 433333323 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 262 | 344444444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 124 | 111111111 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 9 | 222224333 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 169 | 333332222 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 262 | 444443444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 9 | 112123222 | - | 8 | - | - | 1.0 |
| 169 | 223231111 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 262 | 344342333 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 124 | 431414444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||
| 9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1(1.0) | - | - | - | 2 |
| 124 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 3(3.0) | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net