| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 SKy CUP / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 (?-2) 1 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 259 | Геращенко Дмитро | Лінік Софія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 2 | 261 | Лізунов Георгій | Кореневская Ольга | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кравчук Сергій (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 7. (G) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Геращенко Дмитро | Лінік Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 261 | Лізунов Георгій | Кореневская Ольга | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 259 | 112111111 | 8 | - | 1.0 |
| 261 | 221222222 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 259 | 211111121 | 7 | - | 1.0 |
| 261 | 122222212 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 259 | 111111111 | 9 | - | 1.0 |
| 261 | 222222222 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 259 | 112111111 | 8 | - | 1.0 |
| 261 | 221222222 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 261 | 111221112 | 6 | - | 1.0 |
| 259 | 222112221 | - | 9 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net