| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 SKy CUP / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 258 | Бечке Тимофій | Залевська Марія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 2 | 198 | Бойко Олег | Фоміна Ксенія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 3 | 266 | Кляутін Ілля | Черкасова Дарина | Дніпро | Лінія танцю | Нікітін Максим Тополевська Ольга | ||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бузін Олександр (Нікополь) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Жосан Віталій (Кам`янське) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Кравчук Сергій (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 8. (H) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Бечке Тимофій | Залевська Марія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 198 | Бойко Олег | Фоміна Ксенія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 266 | Кляутін Ілля | Черкасова Дарина | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 198 | 111311111 | 8 | - | - | 1.0 |
| 258 | 232122222 | - | 8 | - | 2.0 |
| 266 | 323233333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 258 | 221111221 | 5 | - | - | 1.0 |
| 198 | 112322112 | - | 8 | - | 2.0 |
| 266 | 333233333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 258 | 131212211 | 5 | - | - | 1.0 |
| 198 | 222321122 | - | 8 | - | 2.0 |
| 266 | 313133333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 258 | 232112211 | - | 8 | - | 1.0 |
| 198 | 123231122 | - | 7 | - | 2.0 |
| 266 | 311323333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 258 | 231111211 | 6 | - | - | 1.0 |
| 198 | 113332122 | - | 6 | - | 2.0 |
| 266 | 322223333 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net