| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі SKy CUP / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 (?-2) 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 165 | Лісогор Гліб | Котловська Ніна | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | ||
| 2 | 260 | Гончаренко Микола | Готвянська Аріна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Кравчук Сергій (Київ) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 7. (G) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 8. (H) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Лісогор Гліб | Котловська Ніна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 260 | Гончаренко Микола | Готвянська Аріна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 165 | 111111121 | 8 | - | 1.0 |
| 260 | 222222212 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 165 | 111121112 | 7 | - | 1.0 |
| 260 | 222212221 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 165 | 111211111 | 8 | - | 1.0 |
| 260 | 222122222 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 165 | 111211122 | 6 | - | 1.0 |
| 260 | 222122211 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | ||
| 165 | 111121112 | 7 | - | 1.0 |
| 260 | 222212221 | - | 9 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net