| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі SKy CUP / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 165 | Лісогор Гліб | Котловська Ніна | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | ||
| 2 | 8 | Толстиков Ігор | Бабкова Софія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр Александрова Тетяна | ||
| 3 | 260 | Гончаренко Микола | Готвянська Аріна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 4 | 7 | Конопелько Ілля | Желізняк Аліса | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Бузін Олександр (Нікополь) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Жосан Віталій (Кам`янське) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 7. (G) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Лісогор Гліб | Котловська Ніна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 8 | Толстиков Ігор | Бабкова Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 3 | 260 | Гончаренко Микола | Готвянська Аріна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
| 4 | 7 | Конопелько Ілля | Желізняк Аліса | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 165 | 111111111 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 8 | 323322223 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 260 | 232233332 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 7 | 444444444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 165 | 111111111 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 8 | 233322223 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 260 | 322233332 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 7 | 444444444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 165 | 111111111 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 8 | 323233222 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 260 | 232322333 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 7 | 444444444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 165 | 112111111 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 260 | 321232332 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 8 | 233323223 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 7 | 444444444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 165 | 111111111 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 260 | 222222332 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 8 | 333333223 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 7 | 444444444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net