| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2009- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 49 | Ігнатченко Катерина | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 2 | 268 | Грачана Марія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла | |
| 3 | 346 | Стрільчук Вероніка | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| 4 | 317 | Деркач Неоніла | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Дорошенко Артем (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (C) Левицький Олег (Львів) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (R) Павленко Алла (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Парфенова Катерина (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (V) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 6. (G) Сенченко Антон (Київ) | |
| 7. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Ігнатченко Катерина | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 268 | Грачана Марія | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 346 | Стрільчук Вероніка | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 317 | Деркач Неоніла | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | R | D | V | G | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 268 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 49 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 346 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 317 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | R | D | V | G | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 268 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 346 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 317 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | R | D | V | G | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 49 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | 1.0 |
| 317 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | 5(10) | - | 2.0 |
| 346 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5(12) | - | 3.0 |
| 268 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | R | D | V | G | J | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | 1.0 |
| 268 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 346 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 317 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958