| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло E /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 131 | Літвінова Катерина | Васильків | Umove Dance Hall | Будилко Олена Пшоно Денис | |
| 2 | 55 | Засєкіна Міла | Київ | Данс-Арт | - | |
| 3 | 25 | Піскун Софія | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 4 | 17 | Саєнко Аріна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 5 | 88 | Мєльник Іванна | Київ | Славутич Стар | Советченко Світлана | |
| 6 | 275 | Соколова Анна | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Дьомін Володимир (Київ) | 1. (S) Samba |
| 2. (C) Левицький Олег (Львів) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (R) Павленко Алла (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (S) Постніков Вадим (Київ) | |
| 5. (V) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 6. (G) Сенченко Антон (Київ) | |
| 7. (M) Торошанко Олександр (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Літвінова Катерина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 55 | Засєкіна Міла | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 25 | Піскун Софія | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 17 | Саєнко Аріна | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 5 | 88 | Мєльник Іванна | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 6 | 275 | Соколова Анна | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | C | R | S | V | G | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 131 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 55 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 25 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 88 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 275 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | C | R | S | V | G | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 131 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 88 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 17 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 275 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | C | R | S | V | G | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 131 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 17 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 275 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 88 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958