| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2013- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 307 | Литвинова Марія | Київ | Естет | Висоцька Вероніка | |
| 2 | 53 | Устюгова Софія | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 3 | 85 | Дідовець Марія | Київ | Славутич Стар | Советченко Наталія Советченко Світлана | |
| 4 | 84 | Духневич Марія | Київ | Славутич Стар | Советченко Наталія Советченко Світлана | |
| 5 | 173 | Ведута Марія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Та Марченко Катерина | |
| 6 | 308 | Литвинова Дар'я | Київ | Естет | Висоцька Вероніка | |
| 7 | 183 | Кимлик Валерія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Та Марченко Катерина | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 181 | Зайцева Ульяна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Та Марченко Катерина | |
| 9 | 203 | Мамонова Валерія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Та Марченко Катерина | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Дорошенко Артем (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (R) Павленко Алла (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (D) Парфенова Катерина (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (V) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 5. (G) Сенченко Антон (Київ) | |
| 6. (M) Торошанко Олександр (Київ) | |
| 7. (U) Шумбар Ірина (Коростишів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 85 | Дідовець Марія | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 1- 2 | 53 | Устюгова Софія | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 3- 4 | 84 | Духневич Марія | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 3- 4 | 307 | Литвинова Марія | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 5 | 173 | Ведута Марія | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 6- 7 | 183 | Кимлик Валерія | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 6- 7 | 308 | Литвинова Дар'я | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 181 | Зайцева Ульяна | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 9 | 203 | Мамонова Валерія | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| PRDVGMU | PRDVGMU | PRDVGMU | |||
| 1- 2 | 85 | xxxxxxx | xxxxxxx | x.xxxxx | 20 |
| 1- 2 | 53 | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 3- 4 | 84 | xxx.xxx | x.xxxxx | xxxxx.x | 18 |
| 3- 4 | 307 | xxxxxxx | .xx.xxx | xxx.xxx | 18 |
| 5 | 173 | xx.x.xx | .xxx..x | .xxx.xx | 14 |
| 6- 7 | 183 | x.x.xx. | xxx..x. | .xx.xx. | 12 |
| 6- 7 | 308 | xx.xx.x | xx..x.x | xx..x.. | 12 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 181 | ..xx... | x..xx.. | x..x..x | 8 |
| 9 | 203 | ....... | ...x.x. | ...x.x. | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Литвинова Марія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 53 | Устюгова Софія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 85 | Дідовець Марія | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | 84 | Духневич Марія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 173 | Ведута Марія | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 17.5 | |
| 6 | 308 | Литвинова Дар'я | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 7 | 183 | Кимлик Валерія | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 18.5 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | D | V | G | M | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 307 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 53 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 85 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 84 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 4(12) | 6(22) | 7 | - | 4.0 |
| 183 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | 4(12) | 6(22) | 6 | - | 5.0 |
| 173 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 308 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | D | V | G | M | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 85 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | 4(6) | 5(9) | 6(13) | 7 | - | - | 1.0 |
| 307 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 4(6) | 5(9) | 6(13) | 6 | - | - | 2.0 |
| 53 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 84 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 173 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 5.0 |
| 308 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 6.0 |
| 183 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | D | V | G | M | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 307 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 53 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 85 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 84 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 308 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 173 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 5(23) | 7(37) | 6.5 |
| 183 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 5(23) | 7(37) | 6.5 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 53 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 85 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958