| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 D Соло /2009- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 136 | Списаренко Євгенія | Васильків | Umove Dance Hall | Будилко Олена Пшоно Денис | |
| 2 | 99 | Григор'євих Марія | Васильків | Umove Dance Hall | Будилко Олена Пшоно Денис | |
| 3 | 67 | Мороз Мілана | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 4 | 207 | Турбіна Марія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина Дьомін Володимир Та Марченко Катерина | |
| 5 | 258 | Дяченко Поліна | Чернігів | Ніка | Загоруйко Олексій | |
| 6 | 310 | Бреус Поліна | Київ | Естет | Висоцька Вероніка | |
| 7 | 56 | Збиковська Олександра | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 73 | Саєнко Мар'яна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 9 | 309 | Дудник Вікторія | Київ | Естет | Висоцька Вероніка | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Дорошенко Артем (Київ) | 1. (S) Samba |
| 2. (C) Левицький Олег (Львів) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (R) Павленко Алла (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (S) Постніков Вадим (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
| 6. (I) Советченко Наталія (Київ) | |
| 7. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 136 | Списаренко Євгенія | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 1- 2 | 99 | Григор'євих Марія | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 3 | 67 | Мороз Мілана | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |
| 4 | 56 | Збиковська Олександра | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 5- 7 | 207 | Турбіна Марія | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | |
| 5- 7 | 310 | Бреус Поліна | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 | |
| 5- 7 | 258 | Дяченко Поліна | 3 | 5 | 6 | 3 | 17 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 73 | Саєнко Мар'яна | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 9 | 309 | Дудник Вікторія | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCRSFIK | PCRSFIK | PCRSFIK | PCRSFIK | |||
| 1- 2 | 136 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 1- 2 | 99 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 3 | 67 | xxxxxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 4 | 56 | x.xxx.x | xxx.x.x | xxx.... | xxxxx.. | 18 |
| 5- 7 | 207 | x..xxxx | .xxxxx. | x...xxx | x...x.x | 17 |
| 5- 7 | 310 | x...xxx | x....xx | .x.xx.x | xx.xxxx | 17 |
| 5- 7 | 258 | .xx..x. | xxxx..x | xxxx.xx | ..x..xx | 17 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 73 | .xxx... | ..xxxx. | ..xx.x. | .xxx.x. | 14 |
| 9 | 309 | .x..... | ....... | ....x.. | ....... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Списаренко Євгенія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 99 | Григор'євих Марія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 67 | Мороз Мілана | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 207 | Турбіна Марія | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 5 | 258 | Дяченко Поліна | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 18.5 | |
| 6 | 310 | Бреус Поліна | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 25.5 | |
| 7 | 56 | Збиковська Олександра | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 26.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | R | S | F | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 136 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 4(6) | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 99 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 4(6) | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 258 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 207 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 56 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 310 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | R | S | F | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 136 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 99 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 207 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 258 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 56 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5(25) | - | 6.0 |
| 310 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5(27) | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | R | S | F | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 136 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 99 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 67 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 258 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 207 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 310 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 56 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | R | S | F | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 136 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 99 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 67 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 207 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 258 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(23) | 6(29) | 7(36) | 5.5 |
| 310 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5(23) | 6(29) | 7(36) | 5.5 |
| 56 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 67 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 99 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | S | C | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCRSFIK | PCRSFIK | PCRSFIK | PCRSFIK | |||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||||
| 67 | 2211333 | 1211433 | 1421333 | 2321333 | - | - | 26 | - | - | - | - | |
| 99 | 1543221 | 2453222 | 3263222 | 1253222 | - | 17 | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958