| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 D Соло /2009- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 207 | Турбіна Марія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина Дьомін Володимир Та Марченко Катерина | |
| 2 | 258 | Дяченко Поліна | Чернігів | Ніка | Загоруйко Олексій | |
| 3 | 310 | Бреус Поліна | Київ | Естет | Висоцька Вероніка | |
| 4 | 73 | Саєнко Мар'яна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 5 | 56 | Збиковська Олександра | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем | |
| 6 | 309 | Дудник Вікторія | Київ | Естет | Висоцька Вероніка | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Дорошенко Артем (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (C) Левицький Олег (Львів) | 2. (T) Tango |
| 3. (R) Павленко Алла (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (S) Постніков Вадим (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
| 6. (I) Советченко Наталія (Київ) | |
| 7. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Турбіна Марія | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 2 | 258 | Дяченко Поліна | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 3 | 310 | Бреус Поліна | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 4 | 73 | Саєнко Мар'яна | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 56 | Збиковська Олександра | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 6 | 309 | Дудник Вікторія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | R | S | F | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 258 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 207 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 310 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 73 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 56 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 309 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | R | S | F | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 258 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 5(10) | 7 | - | - | 1.0 |
| 56 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | 5(10) | 6 | - | - | 2.0 |
| 207 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 310 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 73 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 309 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | R | S | F | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 207 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 73 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 56 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 310 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 258 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 309 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | R | S | F | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 207 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 310 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 73 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 56 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 4(9) | - | - | 4.0 |
| 258 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 4(11) | - | - | 5.0 |
| 309 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 73 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | - | 3(9.0) | - | - | 4 |
| 56 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | - | 3(9.0) | - | - | 5 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCRSFIK | PCRSFIK | PCRSFIK | PCRSFIK | ||||||||
| Визначення 4 мiсця | |||||||||||
| 73 | 5342546 | 4421646 | 5331422 | 6331424 | - | - | - | 21 | - | - | 4 |
| 56 | 6514255 | 5214133 | 4225243 | 5515242 | - | - | - | 19 | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958