| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Фрістайл Соло /2007- р.н. (до 18 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 13 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 322 | Маслова Арина | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олекса | |
| 2 | 69 | Лідовець Ольга | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 3 | 79 | Трюхан Олена | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 4 | 175 | Говоркова Марія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Та Марченко Катерина | |
| 5 | 188 | Лисенко Єлизавета | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Та Марченко Катерина | |
| 6 | 262 | Фіалковська Марія | Чернігів | Ніка | Загоруйко Олексій | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 265 | Шепель Дар'я | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена | |
| 8 | 16 | Ганжа Катерина | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем | |
| 9 | 312 | Єрмоленко Катерина | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія | |
| 10 | 48 | Збиковська Аріна | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем | |
| 11 | 311 | Кристя Дар'я | Київ | Естет | Висоцька Вероніка | |
| 12 | 184 | Кислюк Катерина | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина | |
| 13 | 310 | Бреус Поліна | Київ | Естет | Висоцька Вероніка | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 1. (S) Samba |
| 2. (R) Павленко Алла (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (E) Парфенюк Євген (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (V) Радіонов Артем (Житомир) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (H) Сенченко Юрій (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 7. (L) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 8. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 9. (N) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Маслова Арина | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 42 | |
| 2 | 175 | Говоркова Марія | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 41 | |
| 3 | 69 | Лідовець Ольга | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 38 | |
| 4 | 79 | Трюхан Олена | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | |
| 5 | 188 | Лисенко Єлизавета | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | |
| 6 | 262 | Фіалковська Марія | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 25 | |
| Учасники, що вибули | |||||||||
| 7 | 265 | Шепель Дар'я | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | |
| 8 | 16 | Ганжа Катерина | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
| 9 | 312 | Єрмоленко Катерина | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 10 | 48 | Збиковська Аріна | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 11 | 311 | Кристя Дар'я | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 12 | 184 | Кислюк Катерина | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | 310 | Бреус Поліна | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREVHJLKN | AREVHJLKN | AREVHJLKN | AREVHJLKN | AREVHJLKN | |||
| 1 | 322 | .xx.xxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 42 |
| 2 | 175 | xxxxxxxxx | xxxx..xxx | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | xxxx.xxxx | 41 |
| 3 | 69 | .xx.xxxxx | xxxxxx.xx | xxxxxx.xx | xxxxx.xxx | .xxxx.xxx | 38 |
| 4 | 79 | xxx.xx.xx | .xxxxx.xx | xxx.xx.xx | .xx.xx.xx | xx..xxxxx | 34 |
| 5 | 188 | xxxx...x. | xx..xx.x. | xx..xx.x. | xx..xx.x. | xxx.xx.x. | 26 |
| 6 | 262 | x....xx.x | xx..x.x.. | xxxx..xx. | xxxxx.x.. | x.x.x.x.x | 25 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 265 | ...x.xx.x | ..xx.x..x | ..xx.xx.. | .xx..xx.x | .x.x.x..x | 21 |
| 8 | 16 | xx.x..... | ...x.xx.x | ......x.x | ...x.x..x | ...xxx... | 15 |
| 9 | 312 | x..xx.x.. | ......x.. | ......... | x........ | x.....xx. | 9 |
| 10 | 48 | ..xx..... | ......x.. | ...x..x.. | ...x..x.. | ...x..... | 8 |
| 11 | 311 | ....x.... | x...x.... | x...x...x | ......... | ..x...... | 7 |
| 12 | 184 | .......x. | .......x. | ......... | .......x. | ......... | 3 |
| 13 | 310 | ......... | ..x...... | ......... | ......... | ......... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Маслова Арина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 69 | Лідовець Ольга | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 3 | 79 | Трюхан Олена | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 4 | 175 | Говоркова Марія | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | |
| 5 | 188 | Лисенко Єлизавета | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 6 | 262 | Фіалковська Марія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R | E | V | H | J | L | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 322 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 188 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 79 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 175 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 262 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R | E | V | H | J | L | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 322 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 69 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5(10) | - | - | - | 2.0 |
| 79 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | 5(12) | - | - | - | 3.0 |
| 175 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | 6(17) | - | - | 4.0 |
| 188 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | 6(18) | - | - | 5.0 |
| 262 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R | E | V | H | J | L | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 322 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 69 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 175 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 79 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | 5(13) | - | - | 4.0 |
| 262 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 5(14) | - | - | 5.0 |
| 188 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R | E | V | H | J | L | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 79 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 175 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 69 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 188 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 262 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R | E | V | H | J | L | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 322 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 175 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | - | - | 5(10) | - | - | - | 2.0 |
| 79 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 5(14) | - | - | - | 3.0 |
| 69 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 262 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 188 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958