| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2013- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 6 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 21 | Сабарна Дамір | Засекіна Міла | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем |
| 2 | 278 | Назаренко Назарій | Третякова Анастасія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 3 | 45 | Тихомиров Олександр | Панченко Анастасія | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Черниш Артем Черниш Катерина |
| 4 | 201 | Пономаренко Філіп | Допіра Софія | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Ганна Парфенюк Євген |
| 5 | 51 | Власенко Назар | Рємєскова Анастасія | Київ | Данс-Арт | - |
| 6 | 298 | Гліган Платон | Найдьон Євангеліна | Київ | Юріс | Сенченко Юрій Сенченко Тетяна |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 121 | Сисов Павло | Тимкова Любовь | Київ | Аматор-спорт-данс | Марченко Яна Михалевич Станіслав |
| 8 | 239 | Козловець Роман | Швець Поліна | Коростишів | Кураж | Шумбар Ірина |
| 9 | 247 | Ліщук Іван | Сухоцька Катерина | Коростишів | Кураж | Шумбар Ірина |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Дорошенко Артем (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (Q) Дьомін Володимир (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Левицький Олег (Львів) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Парфенова Катерина (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (S) Постніков Вадим (Київ) | |
| 6. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 7. (M) Торошанко Олександр (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 201 | Пономаренко Філіп | Допіра Софія | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 1- 2 | 278 | Назаренко Назарій | Третякова Анастасія | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 3 | 45 | Тихомиров Олександр | Панченко Анастасія | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 4- 5 | 51 | Власенко Назар | Рємєскова Анастасія | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |
| 4- 5 | 21 | Сабарна Дамір | Засекіна Міла | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 |
| 6 | 298 | Гліган Платон | Найдьон Євангеліна | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 121 | Сисов Павло | Тимкова Любовь | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | 239 | Козловець Роман | Швець Поліна | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 247 | Ліщук Іван | Сухоцька Катерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQCDSJM | PQCDSJM | PQCDSJM | PQCDSJM | |||
| 1- 2 | 201 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 1- 2 | 278 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 3 | 45 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | 27 |
| 4- 5 | 51 | xxxxxxx | xxxx.xx | xxxxxxx | xx.xxxx | 26 |
| 4- 5 | 21 | xxxxxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | xxxxx.x | 26 |
| 6 | 298 | .xx.xx. | xxx.xxx | x.xxxx. | xxx.xx. | 20 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 121 | x..x... | ...x... | .xx..xx | ...x.xx | 10 |
| 8 | 239 | ......x | ....x.. | ....... | ..x.... | 3 |
| 9 | 247 | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Сабарна Дамір | Засекіна Міла | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 278 | Назаренко Назарій | Третякова Анастасія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 45 | Тихомиров Олександр | Панченко Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 201 | Пономаренко Філіп | Допіра Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 51 | Власенко Назар | Рємєскова Анастасія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 |
| 6 | 298 | Гліган Платон | Найдьон Євангеліна | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Q | C | D | S | J | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 45 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 201 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 298 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 51 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Q | C | D | S | J | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 278 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 201 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 298 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Q | C | D | S | J | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 278 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 201 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 51 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 4(13) | - | - | 5.0 |
| 298 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Q | C | D | S | J | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 278 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 45 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 51 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 201 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 4(12) | - | 5.0 |
| 298 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4(18) | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958