| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 E /2009- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 277 | Білоус Олексій | Лазько Інна | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 2 | 65 | Скиба Іван | Зіньківська Єлізавета | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина |
| 3 | 192 | Западнюк Самір | Галайчук Маргарита | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Євген |
| 4 | 264 | Журуєв Ілля | Дорош Дар`я | Чернігів | Ніка | Загоруйко Олексій |
| 5 | 213 | Васьковський Ілля | Горбатюк Вікторія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина Дьомін Володимир Та Марченко Катерина |
| 6 | 217 | Кимлик Микита | Король Анастасія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Дорошенко Артем (Київ) | 1. (S) Samba |
| 2. (C) Левицький Олег (Львів) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (V) Радіонов Артем (Житомир) | 3. (J) Jive |
| 4. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
| 5. (I) Советченко Наталія (Київ) | |
| 6. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 7. (N) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Білоус Олексій | Лазько Інна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 65 | Скиба Іван | Зіньківська Єлізавета | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 192 | Западнюк Самір | Галайчук Маргарита | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
| 4 | 264 | Журуєв Ілля | Дорош Дар`я | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 213 | Васьковський Ілля | Горбатюк Вікторія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 6 | 217 | Кимлик Микита | Король Анастасія | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | V | F | I | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 277 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 192 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 65 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 264 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 213 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5(21) | - | 5.0 |
| 217 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5(24) | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | V | F | I | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 65 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 192 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 217 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 213 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 264 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | V | F | I | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 65 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 192 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 264 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 213 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5(23) | - | 5.0 |
| 217 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(24) | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958