| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 E /2009- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 192 | Западнюк Самір | Галайчук Маргарита | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Євген |
| 2 | 65 | Скиба Іван | Зіньківська Єлізавета | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина |
| 3 | 217 | Кимлик Микита | Король Анастасія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 4 | 213 | Васьковський Ілля | Горбатюк Вікторія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина Дьомін Володимир Та Марченко Катерина |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Дорошенко Артем (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (C) Левицький Олег (Львів) | 2. (T) Tango |
| 3. (S) Постніков Вадим (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (V) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 5. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
| 6. (I) Советченко Наталія (Київ) | |
| 7. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | Западнюк Самір | Галайчук Маргарита | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 65 | Скиба Іван | Зіньківська Єлізавета | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 217 | Кимлик Микита | Король Анастасія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 213 | Васьковський Ілля | Горбатюк Вікторія | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | S | V | F | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 65 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 4(7) | - | - | 2.0 |
| 213 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4(8) | - | - | 3.0 |
| 217 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | S | V | F | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 217 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 213 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | S | V | F | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 192 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 65 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 217 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 213 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958