| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 D /2013- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 100 | Черниш Тимур | Мокрицька Вероніка | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Черниш Артем Черниш Катерина |
| 2 | 280 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 3 | 303 | Джугастранський Андрій | Кристя Анастасія | Київ | Естет | Висоцька Вероніка |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (R) Павленко Алла (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (S) Постніков Вадим (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (I) Советченко Наталія (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 6. (L) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 7. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Черниш Тимур | Мокрицька Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 280 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 303 | Джугастранський Андрій | Кристя Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | F | I | J | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 280 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 303 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | F | I | J | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 280 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 303 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | F | I | J | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 280 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 303 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | F | I | J | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 280 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 303 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958