| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі C /-2009 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 211 | Богдан Богдан | Захарчук Аліна | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Салямон-Міхєєва Катерина |
| 2 | 331 | Віткін Артем | Мірошниченко Дар'я | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олекса |
| 3 | 200 | Корнієнко Роман | Колосовська Вероніка | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Євген |
| 4 | 348 | Олійник Ярослав | Майоренко Вероніка | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим |
| 5 | 76 | Литвинчук Віталій | Майківець Марина | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 6 | 224 | Опенько Богдан | Лисенко Софія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Салямон-Міхєєва Катерина |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 1. (S) Samba |
| 2. (C) Левицький Олег (Львів) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (R) Павленко Алла (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (E) Парфенюк Євген (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | 5. (J) Jive |
| 6. (H) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 7. (I) Советченко Наталія (Київ) | |
| 8. (L) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 9. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Богдан Богдан | Захарчук Аліна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | 331 | Віткін Артем | Мірошниченко Дар'я | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 200 | Корнієнко Роман | Колосовська Вероніка | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | 348 | Олійник Ярослав | Майоренко Вероніка | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 76 | Литвинчук Віталій | Майківець Марина | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 |
| 6 | 224 | Опенько Богдан | Лисенко Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | R | E | F | H | I | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 211 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 331 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | - | 6(13) | 7 | - | - | 3.0 |
| 348 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 6(13) | 6 | - | - | 4.0 |
| 76 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 224 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | R | E | F | H | I | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 211 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 331 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 348 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | 5(9) | - | - | - | 3.0 |
| 200 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | 5(13) | - | - | - | 4.0 |
| 76 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 224 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | R | E | F | H | I | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 331 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 6(9) | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 211 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6(9) | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 348 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 5(15) | - | - | 4.0 |
| 76 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 5(16) | - | - | 5.0 |
| 224 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | R | E | F | H | I | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 211 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 6(8) | - | - | - | - | 1.0 |
| 331 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6(10) | - | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 76 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 348 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 224 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | R | E | F | H | I | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 331 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 211 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 348 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 76 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 224 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958