| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі C /-2009 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 200 | Корнієнко Роман | Колосовська Вероніка | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Євген |
| 2 | 77 | Андрощук Олексій | Мельнікова Олександра | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Постніков Вадим |
| 3 | 76 | Литвинчук Віталій | Майківець Марина | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 4 | 224 | Опенько Богдан | Лисенко Софія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Салямон-Міхєєва Катерина |
| 5 | 331 | Віткін Артем | Мірошниченко Дар'я | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олекса |
| 6 | 223 | Мамонов Владислав | Мінченко Іванна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина Салямон Віталій Салямон-Міхєєва Катерина |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (C) Левицький Олег (Львів) | 2. (T) Tango |
| 3. (R) Павленко Алла (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (E) Парфенюк Євген (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (H) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 7. (I) Советченко Наталія (Київ) | |
| 8. (L) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 9. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Корнієнко Роман | Колосовська Вероніка | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 77 | Андрощук Олексій | Мельнікова Олександра | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
| 3 | 76 | Литвинчук Віталій | Майківець Марина | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 224 | Опенько Богдан | Лисенко Софія | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 331 | Віткін Артем | Мірошниченко Дар'я | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 |
| 6 | 223 | Мамонов Владислав | Мінченко Іванна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | R | E | F | H | I | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 76 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 200 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 224 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 331 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 77 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 223 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | R | E | F | H | I | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 200 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 76 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 331 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 6(17) | - | - | 4.0 |
| 224 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 6(19) | - | - | 5.0 |
| 223 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | R | E | F | H | I | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 200 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 76 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 224 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 331 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 223 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | R | E | F | H | I | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 200 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 76 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | - | 5(10) | - | - | - | 3.0 |
| 224 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 331 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 223 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | R | E | F | H | I | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 76 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 224 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 5(13) | - | - | 4.0 |
| 331 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 5(18) | - | - | 5.0 |
| 223 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 77 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | - | 4(8.0) | - | - | - | - | 2 |
| 76 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958