| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Rising Stars /2009- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 267 | Оденбах Павло | Магопець Марія | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена |
| 2 | 72 | Ковальський Ілля | Піскорська Софія | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 3 | 101 | Рагімов Роман | Сюйва Василіна | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Черниш Артем |
| 4 | 279 | Охріменко Артур | Єрохова Софія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 5 | 330 | Артеменко Єгор | Гриша Анастасія | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олекса |
| 6 | 105 | Стрєлко Федір | Романюк Вікторія | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина Постніков Вадим |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 244 | Митрофанов Ілля | Бурилко Анастасія | Коростишів | Кураж | Шумбар Ірина |
| 8 | 253 | Гриценко Іван | Слюсар Вікторія | Славутич | Славутич-Стар | Красківська Юлія Кириєнко Дмитро |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Левицький Олег (Львів) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (R) Павленко Алла (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (S) Постніков Вадим (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (V) Радіонов Артем (Житомир) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (I) Советченко Наталія (Київ) | |
| 7. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (L) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 9. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 72 | Ковальський Ілля | Піскорська Софія | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 1- 2 | 267 | Оденбах Павло | Магопець Марія | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 40 |
| 3 | 101 | Рагімов Роман | Сюйва Василіна | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 37 |
| 4 | 330 | Артеменко Єгор | Гриша Анастасія | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 36 |
| 5 | 279 | Охріменко Артур | Єрохова Софія | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 35 |
| 6 | 105 | Стрєлко Федір | Романюк Вікторія | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 34 |
| Учасники, що вибули | |||||||||
| 7 | 244 | Митрофанов Ілля | Бурилко Анастасія | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 27 |
| 8 | 253 | Гриценко Іван | Слюсар Вікторія | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRSVFIJLK | CRSVFIJLK | CRSVFIJLK | CRSVFIJLK | CRSVFIJLK | |||
| 1- 2 | 72 | .xxxx.xxx | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | x.xxxxxxx | x.xxxxxxx | 40 |
| 1- 2 | 267 | x.xxxxxxx | x.x.xxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx.xxxxxx | 40 |
| 3 | 101 | .xxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxx.xxx | xxxxx.xxx | .xxx..x.x | 37 |
| 4 | 330 | xxx.xxxx. | xxx..xxx. | xxx.xxxxx | xx.xxxxxx | x.x.xxxxx | 36 |
| 5 | 279 | xxx.x.xxx | xxxx..xx. | xxx..xxxx | xxx..xxxx | xxxx.xxxx | 35 |
| 6 | 105 | xxxx.xxx. | x.xxxxxxx | xxxxx..x. | .xxxx.xx. | xxxxx.xx. | 34 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 244 | xx.xxx..x | .x.xx...x | x..xxx..x | x..xxx..x | xxx.xx.xx | 27 |
| 8 | 253 | x..x.x..x | xx.xxx..x | .x.x.xx.. | .xx..x... | .x.xxx... | 21 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Оденбах Павло | Магопець Марія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 72 | Ковальський Ілля | Піскорська Софія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 101 | Рагімов Роман | Сюйва Василіна | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
| 4 | 279 | Охріменко Артур | Єрохова Софія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 |
| 5 | 330 | Артеменко Єгор | Гриша Анастасія | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 26.5 |
| 6 | 105 | Стрєлко Федір | Романюк Вікторія | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 26.5 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | S | V | F | I | J | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 267 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 279 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 105 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6(21) | - | 5.0 |
| 330 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6(22) | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | S | V | F | I | J | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 72 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 267 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 279 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 105 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 101 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 330 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | S | V | F | I | J | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 267 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 279 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 101 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 105 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6(24) | 9(42) | 5.5 |
| 330 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6(24) | 9(42) | 5.5 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | S | V | F | I | J | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 267 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 279 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 5(16) | 9 | - | 4.0 |
| 330 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 5(16) | 6 | - | 5.0 |
| 105 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | S | V | F | I | J | L | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 267 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 330 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 279 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 105 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 105 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 26.5 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | 6 |
| 330 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 26.5 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | 5 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | F | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRSVFIJLK | CRSVFIJLK | CRSVFIJLK | CRSVFIJLK | CRSVFIJLK | ||||||||
| Визначення 5 мiсця | ||||||||||||
| 105 | 531346566 | 132346566 | 353366556 | 633366666 | 633466666 | - | - | - | - | 24 | - | |
| 330 | 266552635 | 466553634 | 566552634 | 366642435 | 265542424 | - | - | - | - | 32 | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958