| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 ВЧ м. Києва /2009- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 255 | Архіпов Іван | Внукова Анастасія | Славутич | Славутич-Стар | Красківська Юлія Кириєнко Дмитро |
| 2 | 244 | Митрофанов Ілля | Бурилко Анастасія | Коростишів | Кураж | Шумбар Ірина |
| 3 | 101 | Рагімов Роман | Сюйва Василіна | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Черниш Артем |
| 4 | 105 | Стрєлко Федір | Романюк Вікторія | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина Постніков Вадим |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Левицький Олег (Львів) | 1. (S) Samba |
| 2. (R) Павленко Алла (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (E) Парфенюк Євген (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (V) Радіонов Артем (Житомир) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | 5. (J) Jive |
| 6. (H) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 7. (I) Советченко Наталія (Київ) | |
| 8. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 9. (N) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Архіпов Іван | Внукова Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 244 | Митрофанов Ілля | Бурилко Анастасія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 101 | Рагімов Роман | Сюйва Василіна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 105 | Стрєлко Федір | Романюк Вікторія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | E | V | F | H | I | J | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 255 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 244 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 101 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | E | V | F | H | I | J | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 255 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 244 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 105 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | E | V | F | H | I | J | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 255 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 244 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 105 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | E | V | F | H | I | J | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 255 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 1.0 |
| 244 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 101 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 105 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | E | V | F | H | I | J | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 255 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 1.0 |
| 244 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 101 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 105 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958