| 17 травня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 ВЧ м. Києва /2007- р.н. (до 18 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 266 | Ніколайченко Олександр | Бєлова Дарія | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена Корнілов Олександр |
| 2 | 83 | Музичук Марк | Гундич Валерія | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 3 | 288 | Сенченко Олексій | Угляр Калерія | Київ | Юріс | Сенченко Антон Сенченко Юрій |
| 4 | 267 | Оденбах Павло | Магопець Марія | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена |
| 5 | 72 | Ковальський Ілля | Піскорська Софія | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 6 | 347 | Дудка Давид | Бердичевська Аріна | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим |
| 7 | 279 | Охріменко Артур | Єрохова Софія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Левицький Олег (Львів) | 1. (S) Samba |
| 2. (R) Павленко Алла (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (V) Радіонов Артем (Житомир) | 3. (R) Rumba |
| 4. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (I) Советченко Наталія (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 7. (L) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 8. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 9. (N) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Ніколайченко Олександр | Бєлова Дарія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 83 | Музичук Марк | Гундич Валерія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 288 | Сенченко Олексій | Угляр Калерія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 267 | Оденбах Павло | Магопець Марія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
| 5 | 72 | Ковальський Ілля | Піскорська Софія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 25.0 |
| 6 | 347 | Дудка Давид | Бердичевська Аріна | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 28.0 |
| 7 | 279 | Охріменко Артур | Єрохова Софія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 33.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | V | F | I | J | L | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 266 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 83 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 288 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 267 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 72 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 347 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 279 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | V | F | I | J | L | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 266 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 83 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 288 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 267 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | 4.0 |
| 72 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | 5.0 |
| 347 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 6(23) | - | 6.0 |
| 279 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 6(29) | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | V | F | I | J | L | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 266 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 83 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 288 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 267 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 347 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 72 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 279 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | V | F | I | J | L | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 266 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 83 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 288 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 347 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 72 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 267 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 279 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | R | V | F | I | J | L | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 266 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 83 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 288 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 72 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 4.0 |
| 279 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 5(23) | - | - | 5.0 |
| 267 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 347 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958