| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н Соло / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 8 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 9 | Скиба Злата | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 2 | 64 | Грушовець Дарина | Васильків | Umove Dance Hall | Будилко Олена Пшоно Денис | |
| 3 | 14 | Устюгова Софія | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 4 | 259 | Антонюк Анна | Хмельницький | Крок | Чолан Оксана | |
| 5 | 218 | Духневич Марія | Київ | Славутич Стар | Советченко Наталія Львівна Советченко Світлана Вадимівна | |
| 6 | 214 | Ткачук Ангеліна | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Андрійович Тіщенко Марія Євгеніївна | |
| 7 | 21 | Крайчинська Софія | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 257 | Шаптала Олександра | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 9 | 224 | Петруненко Олександра | Київ | Славутич Стар | Советченко Наталія Львівна Советченко Світлана Вадимівна | |
| 10 | 159 | Козачок Вероніка | Житомир | Сальва | Луженецька Олена Петрівна Луженецький Андрій Ігорович | |
| 11 | 93 | Олійник Анастасія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина | |
| 12- 13 | 92 | Мудрак Дар'я | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина | |
| 12- 13 | 225 | Приходько Ганна | Київ | Славутич Стар | Советченко Наталія Львівна Советченко Світлана Вадимівна | |
| 14 | 56 | Зінченко Анастасія | Рокитне | Етюд | Боклан Ірина Вікторівна | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Городинська Анастасія (Чернівці) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кириєнко Дмитро (Славутич) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Марченко Катерина (Ірпінь) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Піскарьова Оксана (Чернівці) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Павленко Алла (Київ) | |
| 6. (F) Постніков Вадим (Київ) | |
| 7. (G) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (H) Торошанко Олександр (Київ) | |
| 9. (I) Шумбар Ірина (Коростишів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Антонюк Анна | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | |
| 2 | 64 | Грушовець Дарина | 7 | 7 | 9 | 9 | 32 | |
| 3- 4 | 218 | Духневич Марія | 8 | 7 | 7 | 9 | 31 | |
| 3- 4 | 9 | Скиба Злата | 9 | 8 | 5 | 9 | 31 | |
| 5 | 214 | Ткачук Ангеліна | 3 | 9 | 8 | 8 | 28 | |
| 6 | 14 | Устюгова Софія | 7 | 8 | 4 | 4 | 23 | |
| 7 | 21 | Крайчинська Софія | 4 | 4 | 8 | 6 | 22 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 257 | Шаптала Олександра | 3 | 4 | 6 | 7 | 20 | |
| 9 | 224 | Петруненко Олександра | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 10 | 159 | Козачок Вероніка | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 93 | Олійник Анастасія | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 12- 13 | 225 | Приходько Ганна | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 12- 13 | 92 | Мудрак Дар'я | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 56 | Зінченко Анастасія | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 259 | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 2 | 64 | xxxxxx..x | xxxx..xxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 32 |
| 3- 4 | 218 | xxxx.xxxx | xxxxxx..x | xxxx..xxx | xxxxxxxxx | 31 |
| 3- 4 | 9 | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | .x..xx.xx | xxxxxxxxx | 31 |
| 5 | 214 | x......xx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | xxxxx.xxx | 28 |
| 6 | 14 | x.xxxxx.x | x.xxxxxxx | x...xx..x | ..x.xx..x | 23 |
| 7 | 21 | x..x..xx. | x..x.x.x. | x.xxxxxxx | xx.xxx.x. | 22 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 257 | .....x.xx | .xx..x..x | xx.xxx..x | x.xx.xxxx | 20 |
| 9 | 224 | .x.xxxx.. | .x..x.x.. | .x....x.. | .x....x.. | 12 |
| 10 | 159 | .xx.x..x. | .x.....x. | ..x...... | ......... | 7 |
| 11 | 93 | ....x.x.. | ....x.x.. | ..x...x.. | ......... | 6 |
| 12- 13 | 225 | .x....... | ......... | ...x..... | ......... | 2 |
| 12- 13 | 92 | ..x...... | ......... | .......x. | ......... | 2 |
| 14 | 56 | ....x.... | ......... | ......... | ......... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Скиба Злата | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 64 | Грушовець Дарина | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 3 | 14 | Устюгова Софія | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 4 | 259 | Антонюк Анна | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 5 | 218 | Духневич Марія | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 6 | 214 | Ткачук Ангеліна | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | |
| 7 | 21 | Крайчинська Софія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 259 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 64 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 218 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 214 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 21 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6(13) | 6(13) | 9 | - | - | 2.0 |
| 64 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | - | - | 6(13) | 6(13) | 6 | - | - | 3.0 |
| 259 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 214 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 218 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 21 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 64 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 218 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 214 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 4.0 |
| 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 5.0 |
| 259 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 21 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 214 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 218 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 259 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5(15) | - | - | 5.0 |
| 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5(17) | - | - | 6.0 |
| 21 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 214 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | - | - | - | 2(7.0) | 3(12.0) | - | - | 6 |
| 218 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | - | 2(7.0) | 3(12.0) | - | - | 5 |
| 259 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||||||
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||||
| 214 | 676667635 | 665357534 | 542457523 | 442446624 | - | - | - | - | 23 | - | - | |
| 218 | 425443567 | 427465677 | 434236457 | 525154547 | - | - | - | - | 26 | - | - | |
| 259 | 113156413 | 114146413 | 127174775 | 273267375 | - | - | - | 23 | - | - | - | 4 |
| Визначення 5 мiсця | ||||||||||||
| 214 | 676667635 | 665357534 | 542457523 | 442446624 | - | - | - | - | 23 | - | - | |
| 218 | 425443567 | 427465677 | 434236457 | 525154547 | - | - | - | - | 26 | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958