| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 E Соло / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 8 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 67 | Літвінова Катерина | Васильків | Umove Dance Hall | Будилко Олена Пшоно Денис Михайлович | |
| 2 | 247 | Черней Анастасія | Чернівці | Карнавал | Піскарьов Андрій | |
| 3 | 162 | Царюк Зоряна | Житомир | Сальва | Луженецька Олена Петрівна Луженецький Андрій Ігорович | |
| 4 | 233 | Соколова Анна | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла Оександрівна | |
| 5 | 11 | Піскун Софія | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 6 | 163 | Шутько Анастасія | Житомир | Сальва | Луженецька Олена Петрівна Луженецький Андрій Ігорович | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 124 | Гай-Воронська Єва | Кропивницький | Про Данс Студіо | Корнілов Олександр Олександрович Спінул Олена Миколаївна | |
| 8 | 95 | Пугач Поліна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина | |
| 9 | 194 | Антосюк Єва | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Городинська Анастасія (Чернівці) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Кириєнко Дмитро (Славутич) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Марченко Катерина (Ірпінь) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Піскарьова Оксана (Чернівці) | |
| 5. (E) Павленко Алла (Київ) | |
| 6. (F) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 7. (G) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (H) Торошанко Олександр (Київ) | |
| 9. (I) Шумбар Ірина (Коростишів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 162 | Царюк Зоряна | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 1- 2 | 67 | Літвінова Катерина | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 3 | 233 | Соколова Анна | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 4 | 11 | Піскун Софія | 6 | 9 | 7 | 22 | |
| 5 | 163 | Шутько Анастасія | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 6 | 247 | Черней Анастасія | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 124 | Гай-Воронська Єва | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 8 | 95 | Пугач Поліна | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 9 | 194 | Антосюк Єва | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Мiсце | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 162 | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | 25 |
| 1- 2 | 67 | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | 25 |
| 3 | 233 | xxxxxx.xx | xxxxxx.xx | xxxxxx.xx | 24 |
| 4 | 11 | ..xxx.xxx | xxxxxxxxx | ..xxxxxxx | 22 |
| 5 | 163 | xx.xxxxx. | x..xxx.xx | xx.xxxxx. | 20 |
| 6 | 247 | xx.xxxxx. | xx.x.x... | xx.xxx..x | 17 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 124 | .xxx..x.x | ..x...x.. | .xxx..x.x | 12 |
| 8 | 95 | x.......x | .xx.x.xx. | x.x....x. | 10 |
| 9 | 194 | ..xx.x... | ......x.x | ....x.x.. | 7 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Літвінова Катерина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 247 | Черней Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 162 | Царюк Зоряна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 233 | Соколова Анна | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 5 | 11 | Піскун Софія | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 6 | 163 | Шутько Анастасія | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 67 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 162 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 233 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 163 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 162 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 233 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 5(12) | - | - | 4.0 |
| 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 5(17) | - | - | 5.0 |
| 163 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 5(18) | - | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 163 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 162 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 233 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||
| 163 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | - | - | 1(3.0) | - | 6 |
| 11 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958