| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E Соло / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 212 | Коцюбієвська Вєроніка | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Андрійович Тіщенко Марія Євгеніївна | |
| 2 | 122 | Беркова Поліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Корнілов Олександр Олександрович Спінул Олена Миколаївна | |
| 3 | 9 | Скиба Злата | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 4 | 14 | Устюгова Софія | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 5 | 259 | Антонюк Анна | Хмельницький | Крок | Чолан Оксана | |
| 6 | 198 | Степанець Оксана | Коростишів | Кураж | Шумбар Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 89 | Мазуркевич Вероніка | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина | |
| 7- 8 | 196 | Ломакова Єлізавета | Коростишів | Кураж | Шумбар Ірина | |
| 9 | 85 | Зайцева Ульяна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина | |
| 10 | 173 | Литвинова Дар'я | Житомир | Естет | Висоцька Вероніка | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Городинська Анастасія (Чернівці) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кириєнко Дмитро (Славутич) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Марченко Катерина (Ірпінь) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Піскарьова Оксана (Чернівці) | |
| 5. (E) Павленко Алла (Київ) | |
| 6. (F) Постніков Вадим (Київ) | |
| 7. (G) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 8. (H) Торошанко Олександр (Київ) | |
| 9. (I) Шумбар Ірина (Коростишів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Антонюк Анна | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 2 | 212 | Коцюбієвська Вєроніка | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 3 | 9 | Скиба Злата | 8 | 9 | 7 | 24 | |
| 4 | 14 | Устюгова Софія | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 5 | 122 | Беркова Поліна | 5 | 8 | 8 | 21 | |
| 6 | 198 | Степанець Оксана | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7- 8 | 89 | Мазуркевич Вероніка | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 7- 8 | 196 | Ломакова Єлізавета | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 9 | 85 | Зайцева Ульяна | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 10 | 173 | Литвинова Дар'я | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 259 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 26 |
| 2 | 212 | xx.xxxxxx | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | 25 |
| 3 | 9 | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxx..x | 24 |
| 4 | 14 | x.xxxx.xx | xxxxxx.x. | xxxxxxxx. | 22 |
| 5 | 122 | .x.x.xxx. | .xxxxxxxx | .xxxxxxxx | 21 |
| 6 | 198 | x.xxx.x.x | xx..x.x.x | xx..xxx.x | 17 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7- 8 | 89 | .xx...xx. | ..x..x... | .....x.x. | 8 |
| 7- 8 | 196 | xx..xx..x | x.......x | ........x | 8 |
| 9 | 85 | ..x...x.. | ..xx..x.. | ..x...x.. | 7 |
| 10 | 173 | ......... | .......x. | x..x...x. | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Коцюбієвська Вєроніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 122 | Беркова Поліна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 9 | Скиба Злата | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 14 | Устюгова Софія | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 259 | Антонюк Анна | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 6 | 198 | Степанець Оксана | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 212 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 6(10) | - | - | - | 2.0 |
| 122 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6(16) | - | - | - | 3.0 |
| 259 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 198 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 212 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | 6(12) | - | - | - | 1.0 |
| 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | - | 6(14) | - | - | - | 2.0 |
| 122 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 259 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 7(18) | - | - | 4.0 |
| 14 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 7(21) | - | - | 5.0 |
| 198 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 212 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 122 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 14 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5(13) | - | - | - | 4.0 |
| 259 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 198 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958