| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 E Соло / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 132 | Каретна Віра | Кропивницький | Про Данс Студіо | Корнілов Олександр Олександрович Спінул Єва Ігорівна | |
| 2 | 165 | Мосійчук Софія | Тетіїв | Сузір'я | Тимчук Тетяна | |
| 3 | 87 | Кіневич Анна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина | |
| 4 | 18 | Ігнатченко Катерина | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцький Олександр (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кириєнко Дмитро (Славутич) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Луженецька Олена (Житомир) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Постніков Вадим (Київ) | |
| 5. (E) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 6. (F) Советченко Світлана (Київ) | |
| 7. (G) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (H) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 9. (I) Чолан Оксана (Хмельницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Каретна Віра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 165 | Мосійчук Софія | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 87 | Кіневич Анна | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 9.5 | |
| 4 | 18 | Ігнатченко Катерина | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 10.5 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 132 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 8 | - | 2.0 |
| 165 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 132 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | 1.0 |
| 165 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 8 | - | 2.0 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5(11) | 9(27) | 3.5 |
| 87 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 5(11) | 9(27) | 3.5 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 132 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 87 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958