| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 D Соло / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 120 | Бабкова Кароліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Корнілов Олександр Олександрович Спінул Олена Миколаївна | |
| 2 | 134 | Ковальова Поліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Анддріївна Спінул Олена Миколаївна | |
| 3 | 135 | Лучкова Віра | Кропивницький | Про Данс Студіо | Спінул Олена Миколаївна | |
| 4 | 137 | Паршина Вероніка | Кропивницький | Про Данс Студіо | Спінул Олена Миколаївна Корнілов Олександр Олександрович | |
| 5 | 65 | Жила Вікторія | Васильків | Umove Dance Hall | Будилко Олена Пшоно Денис Михайлович | |
| 6 | 254 | Кирийчук Анна | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 67 | Літвінова Катерина | Васильків | Umove Dance Hall | Будилко Олена Пшоно Денис Михайлович | |
| 8 | 140 | Петруляніс Мілана | Кропивницький | Про Данс Студіо | Спінул Олена Миколаївна | |
| 9 | 162 | Царюк Зоряна | Житомир | Сальва | Луженецька Олена Петрівна Луженецький Андрій Ігорович | |
| 10 | 158 | Вакалюк Валерія | Житомир | Сальва | Луженецька Олена Петрівна Луженецький Андрій Ігорович | |
| 11 | 174 | Литвинова Марія | Житомир | Естет | Висоцька Вероніка | |
| 12 | 85 | Зайцева Ульяна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Городинська Анастасія (Чернівці) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Луженецька Олена (Житомир) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Марченко Катерина (Ірпінь) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Михалевич Станіслав (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Піскарьова Оксана (Чернівці) | |
| 6. (F) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 7. (G) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (H) Чолан Оксана (Хмельницький) | |
| 9. (I) Шумбар Ірина (Коростишів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 134 | Ковальова Поліна | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 | |
| 1- 2 | 135 | Лучкова Віра | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 | |
| 3 | 120 | Бабкова Кароліна | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
| 4 | 137 | Паршина Вероніка | 9 | 5 | 6 | 7 | 27 | |
| 5 | 254 | Кирийчук Анна | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 | |
| 6 | 65 | Жила Вікторія | 3 | 7 | 6 | 7 | 23 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 67 | Літвінова Катерина | 4 | 8 | 3 | 6 | 21 | |
| 8 | 140 | Петруляніс Мілана | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | |
| 9 | 162 | Царюк Зоряна | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
| 10 | 158 | Вакалюк Валерія | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 11 | 174 | Литвинова Марія | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | 85 | Зайцева Ульяна | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 134 | x.xxx.xxx | x..xxxx.x | x.xxxxxxx | x.xxxxxxx | 29 |
| 1- 2 | 135 | x.xxxxxx. | .x.xxxxxx | x.xxxxxxx | x..xxxxxx | 29 |
| 3 | 120 | xx.xxxx.. | xxxxxxx.. | xxxxxxx.. | xxxxxxxx. | 28 |
| 4 | 137 | xxxxxxxxx | x.xx..xx. | x.xxxxx.. | xxxxx.x.x | 27 |
| 5 | 254 | .xx..xxxx | x.xx.xxx. | xx.xxxx.x | ..xx.xx.x | 24 |
| 6 | 65 | ..x.x...x | xxx.xx.xx | xxx..x.xx | xxx..xxxx | 23 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 67 | xxx....x. | xxx.xxxxx | .xx....x. | xxx.xx.x. | 21 |
| 8 | 140 | x...x.x.x | ..x.x..xx | ....x.x.. | ....x..x. | 12 |
| 9 | 162 | ...x....x | .x.x..... | .x.x...xx | .x.x....x | 11 |
| 10 | 158 | .x.x.x... | .x....... | .x....... | .x....... | 6 |
| 11 | 174 | .......x. | ........x | .......xx | ......... | 4 |
| 12 | 85 | .x...x... | ......... | ......... | ......... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Бабкова Кароліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 2 | 134 | Ковальова Поліна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 135 | Лучкова Віра | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 4 | 137 | Паршина Вероніка | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 15.0 | |
| 5 | 65 | Жила Вікторія | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 6 | 254 | Кирийчук Анна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 120 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 135 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 134 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 137 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 65 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 254 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 120 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 134 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 135 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 65 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 5(11) | - | - | 4.0 |
| 137 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 5(14) | - | - | 5.0 |
| 254 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 120 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 134 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 135 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 5(10) | 9 | - | - | 3.0 |
| 65 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | - | - | 5(10) | 6 | - | - | 4.0 |
| 137 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 254 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 137 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 134 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 120 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | 5(8) | - | - | - | 3.0 |
| 135 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 5(10) | - | - | - | 4.0 |
| 65 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 254 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958