| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 51 | Власенко Назар | Саєнко Аріна | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Юрійович Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 2 | 112 | Гриб Ілля | Линник Єва | Ірпінь | Адажіо | Філатов Костянтин Шепшинська Вікторія |
| 3 | 157 | Пилипчук Макар | Дімітруха Зоряна | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем Вікторович |
| 4 | 113 | Лопушняк Ярослав | Урсал Анастасія | Ірпінь | Адажіо | Філатов Костянтин Юрійович Шепшинська Вікторія Едуардівна |
| 5 | 230 | Татаренко Тимофій | Вергун Єва | Київ | Славутич Стар | Советченко Наталія Львівна Советченко Світлана Вадимівна |
| 6 | 118 | Тананаєв Віктор | Мацелюх Ніка | Ірпінь | Адажіо | Філатов Костянтин Шепшинська Вікторія |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 119 | Томін Оскар | Коновалова Аріна | Ірпінь | Адажіо | Філатов Костянтин Шепшинська Вікторія |
| 7- 8 | 204 | Ліщук Іван | Марченко Кіра | Коростишів | Кураж | Шумбар Ірина Борисівна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Городинська Анастасія (Чернівці) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кириєнко Дмитро (Славутич) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Луженецька Олена (Житомир) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Марченко Катерина (Ірпінь) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Павленко Алла (Київ) | |
| 6. (F) Постніков Вадим (Київ) | |
| 7. (G) Торошанко Олександр (Київ) | |
| 8. (H) Чолан Оксана (Хмельницький) | |
| 9. (I) Шумбар Ірина (Коростишів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Власенко Назар | Саєнко Аріна | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 2 | 157 | Пилипчук Макар | Дімітруха Зоряна | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
| 3 | 112 | Гриб Ілля | Линник Єва | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 |
| 4 | 113 | Лопушняк Ярослав | Урсал Анастасія | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
| 5 | 230 | Татаренко Тимофій | Вергун Єва | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 |
| 6 | 118 | Тананаєв Віктор | Мацелюх Ніка | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7- 8 | 204 | Ліщук Іван | Марченко Кіра | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 |
| 7- 8 | 119 | Томін Оскар | Коновалова Аріна | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 51 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 2 | 157 | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 3 | 112 | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | 34 |
| 4 | 113 | xxxxxx.xx | xxxxxxxx. | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | 33 |
| 5 | 230 | xxxxx.xx. | xxxxx.xxx | .xxxx.x.x | xxxxxxxx. | 29 |
| 6 | 118 | .x.x.xxxx | x.xx.xx.x | .x...x.x. | xx.xxxx.. | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7- 8 | 204 | ....x...x | .x.....xx | x.xxx.xxx | .......xx | 14 |
| 7- 8 | 119 | x.x..xxxx | ....xx... | x..x.x..x | ..x.....x | 14 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Власенко Назар | Саєнко Аріна | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 112 | Гриб Ілля | Линник Єва | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
| 3 | 157 | Пилипчук Макар | Дімітруха Зоряна | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 |
| 4 | 113 | Лопушняк Ярослав | Урсал Анастасія | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 |
| 5 | 230 | Татаренко Тимофій | Вергун Єва | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 118 | Тананаєв Віктор | Мацелюх Ніка | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 112 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 51 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 113 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 157 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 230 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 5(19) | - | 5.0 |
| 118 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5(22) | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 112 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 113 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 157 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 230 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 118 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 51 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 157 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 112 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 113 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 118 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 230 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 157 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 51 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 113 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 112 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 230 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 118 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958