| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 248 | Піц Матвій | Черней Анастасія | Чернівці | Карнавал | Піскарьов Андрій |
| 2 | 109 | Гнідаш Іван | Загнойко Орина | Ірпінь | Адажіо | Філатов Костянтин Юрійович Шепшинська Вікторія Едуардівна Дьомін Володимир Анатолійович Марченко |
| 3 | 110 | Гошко Роман | Кравченко Аліса | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 4 | 203 | Козловець Роман | Степанець Оксана | Коростишів | Кураж | Шумбар Ірина |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Городинська Анастасія (Чернівці) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кириєнко Дмитро (Славутич) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Луженецька Олена (Житомир) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Марченко Катерина (Ірпінь) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Павленко Алла (Київ) | |
| 6. (F) Постніков Вадим (Київ) | |
| 7. (G) Торошанко Олександр (Київ) | |
| 8. (H) Чолан Оксана (Хмельницький) | |
| 9. (I) Шумбар Ірина (Коростишів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Піц Матвій | Черней Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 109 | Гнідаш Іван | Загнойко Орина | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 110 | Гошко Роман | Кравченко Аліса | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 203 | Козловець Роман | Степанець Оксана | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 248 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 110 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 109 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 203 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 109 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 203 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 109 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 7(17) | - | 2.0 |
| 110 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 7(19) | - | 3.0 |
| 203 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 109 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 110 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 203 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||
| 109 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | 2 |
| 110 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||
| Визначення 2 мiсця | |||||||||
| 109 | 223431333 | 332323234 | 223432324 | 222232223 | - | - | 32 | - | 2 |
| 110 | 432112124 | 223232323 | 432323433 | 433323444 | - | - | 28 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958